Прайс от 01.01.2013
Наименование продукции | Ед.изм | Размер | К-во штук в м3 | Марка | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Стеновые блоки полистиролбетонные | м3 | 588*300*188 | 30 | D-400 | 2 900 |
588*300*300 | 15 | ||||
м3 | 588*300*188 | 30 | D-500 | 3 100 | |
588*300*300 | 15 | ||||
Перегородки полистиролбетонные "Паз-гребень" | м2 | 600*300*80 | 5.5 | D-600 | 390 |
Наименование продукции | Ед.изм | Ширена (мм) | Высота (мм) | Длина (мм) | Цена (руб) | Перемычки полистиролбетонные 2ПП5 | шт. | 300 | 188 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 450 | 1 700 | 1 600 | 1 900 | 1 700 | 2 100 | 1 800 | 2 400 | 1 950 | Перемычки полистиролбетонные 2ПП5 | шт. | 188 | 300 | 1 200 | 750 | 1 400 | 800 | 1 700 | 900 | 1 900 | 950 | 2 100 | 1 000 | 2 400 | 1 110 |
---|
Залоговая стоимость за один европоддон 200 рублей.